產(chǎn)品展示PRODUCTS
涂料成分分析-涂料配方分析檢測 環(huán)境監(jiān)測與檢測
更新時間:2023-07-05
訪問量:1369
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
國科控股廣州化學(xué)研究所提供
涂料檢測,涂料成分分析,涂料配方研發(fā)
周主任:
國科控股中科檢測通過精密測試儀器,為涂料行業(yè)、企業(yè)提供涂料成分分析檢測服務(wù),中科檢測是國家認(rèn)可的第三方檢測機構(gòu),是通過國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會資質(zhì)認(rèn)定(CMA)和中國合格評定國家認(rèn)可委員會(CNAS)認(rèn)可的??筛鶕?jù)檢測和分析結(jié)果,出具的國家認(rèn)可的檢測和分析報告!
檢測領(lǐng)域:
建筑,船舶,電器,家具,板材等油漆、涂料企業(yè),油漆,涂料開發(fā)商等領(lǐng)域。
解決配方研發(fā),改進性能,發(fā)現(xiàn)性能不達(dá)標(biāo)等問題。
檢測對象:
涂料,油漆,玩具涂料,室內(nèi)裝飾裝修材料(膠粘劑),室內(nèi)裝飾裝修材料(內(nèi)墻涂料),室內(nèi)裝飾裝修材料(溶劑型木器涂料),室內(nèi)裝飾裝修材料(木家具),水性涂料,抗菌涂料,室內(nèi)裝飾裝修材料水性木器涂料中有害物質(zhì)*,建筑用外墻涂料中有害物質(zhì)*。
實驗室配備對未知物進行分析鑒定的儀器設(shè)備主要有:氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC-MS)、 液相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀(LC-MS)、核磁共振波譜儀(NMR )、紅外光譜儀(IR)、凝膠滲透色譜儀(GPC)等有機化學(xué)結(jié)構(gòu)分析儀器,以及等離子發(fā)射光譜儀(ICP-AES)、等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS)、原子吸收光譜儀、原子熒光光譜儀、離子色譜儀、X射線熒光光譜儀等分析儀器,為您提供專業(yè)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
涂料成分分析-涂料配方分析檢測,涂料油漆相關(guān)檢測:
涂料 | 干燥時間 | 漆膜,膩子膜干燥時間測定法 GB/T 1728-1979 |
| 漆膜制備 | 漆膜一般制備法 GB 1727-1992 |
| 柔韌性 | 膩子膜柔韌性測定法 |
| 回粘性 | 漆膜回粘性測定法 |
| 耐洗刷性 | 建筑涂料 涂層耐洗刷性的測定 GB/T 9266-2009 |
| 耐堿性 | 建筑涂料 涂層耐堿性的測定 GB/T9265-2009 |
| 耐沾污性 | 建筑涂料涂層耐沾污性試驗方法 GB/T 9780-2013 |
| 耐凍融循環(huán)性 | 建筑涂料涂層耐凍融循環(huán)性測定法 JG/T 25-1999 |
| 細(xì)度 | 涂料細(xì)度測定法 GB/T 1724-1979 |
| 甲醛 | 水性涂料中甲醛含量的測定 乙酰丙酮分光光度法 |
| 遮蓋率 | 溶劑型外墻涂料 GB/T 9757-2001 |
| 耐凍融性 | 合成樹脂乳液外墻涂料 |
| 耐劃痕性 | 色漆和清漆 耐劃痕性的測定 第2部分:負(fù)荷改變法 |
| 耐磨性 | 色漆和清漆 耐磨性的測定 旋轉(zhuǎn)橡膠砂輪法 GB/T 1768-2006 |
| 不揮發(fā)物 | 色漆、清漆和塑料 不揮發(fā)物含量的測定 GB/T 1725-2007 |
| 細(xì)度 | 色漆、清漆和印刷油墨 研磨細(xì)度的測定 GB/T 6753.1-2007 |
| 耐沖擊性 | 色漆和清漆快速變形(耐沖擊性)試驗第2部分:落錘試驗(小面積沖頭) GB/T 20624.2-2006 |
| 漆膜耐沖擊測定 GB/T1732-1993 | |
| 二異氰酸酯 | 色漆和清漆用漆基 異氰酸酯樹脂中二異氰酸酯單體的測定 GB/T 18446-2009 |
| 劃格試驗 | 色漆和清漆 漆膜的劃格試驗 GB/T 9286-1998 |
| 光澤 | 色漆和清漆 不含金屬顏料的色漆漆膜的20°、60°和85°鏡面光澤的測定 GB/T 9754-2007 |
| 硬度 | 色漆和清漆 鉛筆法測定漆膜硬度 GB/T 6739-2006 |
| 耐液體介質(zhì) | 色漆和清漆 耐液體介質(zhì)的測定 GB 9274-1988 |
| 對比率 | 白色和淺色漆對比率的測定 |
| 凍融性 | 乳膠漆耐凍融性的測定GB/T9268-2008 |
| 耐水性 | 色漆和清漆 涂層老化的評級方法 GB/T 1766-2008 |
| 耐堿性 | |
| 耐酸雨 | |
| 耐水性 | 家具表面耐冷液測定法 |
| 耐干熱性 | 家具表面耐干熱測定法 |
| 可溶性鉛 | 色漆和清漆 可溶性金屬含量的測定 *部分:鉛含量的測定 火焰原子吸收光譜法和雙硫腙分光光度法 GB 9758.1-1988 |
| 可溶性鎘 | 色漆和清漆 可溶性金屬含量的測定 第四部分:鎘含量的測定 火焰原子吸收光譜法和極譜法 |
| 可溶性鉻 | 色漆和清漆 可溶性金屬含量的測定 第六部分:色漆的液體部分中鉻總含量的測定 火焰原子吸收光譜法 GB 9758.6-1988 |
| 可溶性汞 | 色漆和清漆 可溶性金屬含量的測定 第七部分:色漆的顏料部分和水可稀釋漆的液體部分的汞含量的測定 無焰原子吸光譜法 |
| 室內(nèi)裝飾裝修材料 木家具中有毒有害物質(zhì)* | |
| 杯突試驗 | 色漆和清漆 杯突試驗 |
| 燃燒試驗 | 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性 |
本公司成分分析接受全國地區(qū)送樣檢測,為您提供專業(yè)、快速、優(yōu)質(zhì)檢測服務(wù),咨詢!
涂料成分分析-涂料配方分析檢測